Sher Center Tides Noaa Reports Averages 3 Day Forecast History Contact
Last Updated 31 May 2026 22:00   Today's Weather Summaries

Sheringham Monthly Report For

May 2026

  Monthly Weather:   

 
DAY TEMP MAX TEMP MIN BAR MAX BAR MIN MAX GUST WIND WIND DIRECTION RAIN SUN HOURS
Fri 01 23.1°C 10.1°C 1022.4 mbar 1017.0 mbar 13 mph SE 0.0 mm 13h 15m
Sat 02 17.7°C 11.3°C 1017.2 mbar 1010.7 mbar 14 mph SSE 2.4 mm 10h 17m
Sun 03 16.9°C 10.6°C 1010.9 mbar 1007.6 mbar 13 mph SE 2.0 mm 23mins
Mon 04 11.1°C 5.4°C 1015.2 mbar 1010.4 mbar 11 mph ENE 0.0 mm Nil
Tue 05 13.3°C 4.3°C 1014.5 mbar 1012.3 mbar 9 mph NNW 0.0 mm 7h 28m
Wed 06 10.3°C 8.2°C 1015.0 mbar 1010.9 mbar 13 mph ENE 1.6 mm 0min
Thu 07 14.3°C 7.1°C 1016.9 mbar 1014.7 mbar 15 mph ESE 0.0 mm 4h 0m
Fri 08 15.2°C 6.4°C 1019.0 mbar 1016.2 mbar 13 mph E 0.0 mm 12h 19m
Sat 09 14.5°C 6.5°C 1019.4 mbar 1017.9 mbar 13 mph E 0.0 mm 12h 57m
Sun 10 11.8°C 3.3°C 1019.4 mbar 1012.1 mbar 16 mph E 0.0 mm 5h 4m
Mon 11 10.5°C 2.9°C 1013.7 mbar 1007.1 mbar 21 mph WNW 0.2 mm 4h 30m
Tue 12 14.8°C 4.2°C 1013.8 mbar 1006.6 mbar 26 mph WNW 0.0 mm 2h 47m
Wed 13 11.4°C 6.4°C 1006.6 mbar 997.5 mbar 20 mph W 1.2 mm 3h 23m
Thu 14 11.4°C 7.0°C 1002.1 mbar 997.6 mbar 16 mph NW 1.4 mm 9h 22m
Fri 15 12.1°C 5.3°C 1006.8 mbar 1001.9 mbar 21 mph WNW 3.2 mm 5h 47m
Sat 16 13.7°C 6.8°C 1006.4 mbar 1005.1 mbar 13 mph WSW 0.2 mm 2h 43m
Sun 17 16.6°C 9.7°C 1009.4 mbar 1004.7 mbar 13 mph WSW 0.2 mm 4h 14m
Mon 18 16.5°C 7.3°C 1011.2 mbar 1008.8 mbar 15 mph SW 0.0 mm 5h 6m
Tue 19 19.8°C 8.2°C 1011.2 mbar 1005.1 mbar 18 mph SSE 4.2 mm 1h 13m
Wed 20 18.3°C 11.5°C 1021.9 mbar 1007.4 mbar 18 mph SW 0.2 mm 1h 17m
Thu 21 23.4°C 10.4°C 1024.5 mbar 1021.9 mbar 17 mph SW 0.0 mm 4h 51m
Fri 22 27.7°C 14.2°C 1025.0 mbar 1021.6 mbar 15 mph SSE 0.0 mm 13h 52m
Sat 23 20.4°C 14.1°C 1028.4 mbar 1021.6 mbar 11 mph SSE 0.0 mm 12h 26m
Sun 24 28.5°C 14.2°C 1030.7 mbar 1028.3 mbar 12 mph SSE 0.0 mm 14h 4m
Mon 25 33.2°C 16.7°C 1030.9 mbar 1027.9 mbar 11 mph S 0.0 mm 14h 3m
Tue 26 31.0°C 14.2°C 1028.2 mbar 1024.1 mbar 15 mph SSE 0.0 mm 13h 22m
Wed 27 16.2°C 11.7°C 1028.8 mbar 1025.4 mbar 18 mph ESE 0.0 mm 10h 58m
Thu 28 24.7°C 11.7°C 1025.6 mbar 1017.1 mbar 18 mph ESE 0.0 mm 10h 32m
Fri 29 23.5°C 15.6°C 1021.2 mbar 1016.9 mbar 15 mph W 0.0 mm 6h 52m
Sat 30 20.0°C 12.1°C 1021.5 mbar 1014.5 mbar 13 mph E 0.0 mm 13h 1m
Sun 31 21.2°C 14.5°C 1014.9 mbar 1012.1 mbar 13 mph WNW 0.0 mm 9h 39m
AVG / TOTALS Mean Temp = 13.9°C 1030.9 mbar 997.5 mbar 26 mph SSW 16.8 mm 229hrs 56mins

 
All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from this Internet Site
Page last Updated on 31 May 2026 22:00